Caja de derivación A 18 con regleta de bornes
Tipo A 18 5
Código 2000414
EAN 4012195917144



Código / Tipo
2000414 / A 18 5
Medidas interiores
115x90x35 mm
Número de entradas
18
Clase de protección
IP55
Color
Gris claro, RAL 7035
¡Este artículo es un producto descatalogado!
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Grado de protección IP55, tensión nominal 690 V, sección nominal 2,5 mm², 10 entradas para diámetros de cable de 5-14 mm
4 entradas para diámetros de cable de 5-11 mm
Tapa de bornes.
Dimensiones: 125 x 100 x 40 mm
Medidas interiores: 115 x 90 x 35 mm
Por cada 10 cajas, 1 herramienta de corte
4 entradas para diámetros de cable de 5-11 mm
Tapa de bornes.
Dimensiones: 125 x 100 x 40 mm
Medidas interiores: 115 x 90 x 35 mm
Por cada 10 cajas, 1 herramienta de corte
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 125 mm |
|---|---|
| Ancho | 100 mm |
| Altura | 40 mm |
| Medidas interiores | 115x90x35 mm |
Datos técnicos
| Tipo de entrada | Cable |
|---|---|
| Libre de halógenos | sí |
| Número de entradas | 18 |
| Cantidad de bornes | 5 |
| Entrada por la parte posterior | no |
| Tapa transparente | no |
| Clase de protección | IP55 |
| Tensión nominal | 690 V |
| Tubular | sí |
| Con tapa | sí |
| Precintable | no |
| Tipo de entrada | Cable |
| Para zona Ex | Sin |
| Tensión de aislamiento calculada Ui | 690 V |
| Mantenimiento de función | Sin |
| Modelo a prueba de explosiones | no |
| Tipo de entrada a la carcasa | Troquelado |
| Con apantallamiento | no |
| Resistente a la intemperie | no |
| Para zona Ex con gas | Sin |
| Para zona Ex con polvo en suspensión | Sin |
| Máx. Sección de conductor | 2,5 mm² |
| Sección nominal mín. | 2,5 mm² |
| Ejecución | Cuadrado |
| Montaje | Borne |
| Tapa | Opaco |
| Fijación de tapa | Fijación a presión |
| Conforme a ROHS | sí |
| Modo de montaje | Montaje sobre pared/techo |
| Rango de temperatura | -5 °C |
| Rango de temperatura máx. | 45 °C |
| Antiinflamable | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C |
| Dimensión | 125x100x38 |
| Material | Polietileno |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Modelo tapa caja derivación de cable | Tapa ciega |
| Serie de productos | Serie A |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,269 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,269 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (4)
Certificados (3)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Medidas interiores
Número de entradas
Clase de protección
Color
Código
A 18 5
115x90x35
18
IP55
Gris claro, RAL 7035
2000414
A 18 5
Código
2000414
Medidas interiores
115x90x35
Número de entradas
18
Clase de protección
IP55
Color
Gris claro, RAL 7035

