HW Caja de enchufe de pared para paredes huecas, doble, hermética
Tipo HG 45-WAD-LD
|Código 2003834
|EAN 4012197244842



Código / Tipo
2003834 / HG 45-WAD-LD
Diámetro orificio de fresado
35 mm
Número de entradas
4
Ud. mín. envase: 25 Unidad
25Unidad
Unidad
Descripción
Caja de enchufe de pared hermética doble para paredes huecas, para el montaje de lámparas de pared o altavoces. Con tapa.
• 1 entrada para conductores NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm²
• 2 entradas para conductores NYM 3 x 1,5 mm²
• 1 entrada para tubos combinada hasta Ø 20 y 25 mm
Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.
• 1 entrada para conductores NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm²
• 2 entradas para conductores NYM 3 x 1,5 mm²
• 1 entrada para tubos combinada hasta Ø 20 y 25 mm
Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 68 mm |
|---|---|
| Ancho | 38 mm |
| Altura | 45 mm |
Datos técnicos
| Tipo de entrada | Orificios practicables para cables, líneas de datos y tubos |
|---|---|
| A prueba de impactos | no |
| Diámetro orificio de fresado | 35 mm |
| Apropiado para grosor de placa mín. | 5 mm |
| Apropiado para grosor de placa máx. | 40 mm |
| Libre de halógenos | sí |
| Número de entradas | 4 |
| Fijación de los aparatos | Tornillos |
| Clase de protección | IP30 |
| Tipo de entrada a la carcasa | Membrana de entrada |
| Para diámetro de tubo | 20/25 mm |
| Con tornillos | no |
| Hermética | sí |
| Sección nominal mín. | 1,5 mm² |
| Sección nominal máx. | 1,5 mm² |
| Ejecución | Ovalado |
| Tapa | Blanco |
| Fijación de tapa | Fijación a presión |
| Conforme a ROHS | sí |
| Antiinflamable | la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-11, temperatura de ensayo 850°C |
| Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm | 1 |
| Entradas de cable 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² | 1 |
| Entradas de cable 3 x 1,5 mm² | 2 |
| Dimensión | 68x38x45 |
| Material | Polipropileno / Elastómero termoplástico |
| Color | Naranja / gris |
| Tensión de funcionamiento | 400 V |
| Serie de productos | Serie WIN |
Datos medioambientales
0,0837 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0837 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0837 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Certificados (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Diámetro orificio de fresado
Número de entradas
Código
HG 45-WAD-LD
35
4
2003834
HG 45-WAD-LD
Código
2003834
Diámetro orificio de fresado
35
Número de entradas
4

