Cubierta, doble, para montaje de dispositivos de protección
Tipo WG-AF2TE RW
|Código 6109932
|EAN 4012195125815



Código / Tipo
6109932 / WG-AF2TE RW
Número de unidades
2
Dirección de montaje
Vertical
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Juego de piezas para montaje de dispositivo de protección compuesto de tapa con soporte de montaje y cubierta transparente. Permite el montaje de dispositivos de protección (2 TE) como fusibles automáticos o interruptores diferenciales en la carcasa Modalnet.
Datos técnicos
Dimensiones
| Ancho | 60 mm |
|---|---|
| Altura | 130 mm |
Datos técnicos
| Tapa abatible | sí |
|---|---|
| Campo de texto/campo identificativo | no |
| Libre de halógenos | no |
| Número de unidades | 2 |
| Apropiado para instalación empotrada | no |
| Apropiado para caja de canal bajo suelo | no |
| Apropiado para canal portamecanismos | no |
| Apropiado para instalación de montaje | no |
| Modelo a nivel de la superficie | no |
| Profundidad | 37 mm |
| Modelo de la superficie | Mate |
| Dirección de montaje | Vertical |
| Transparente | sí |
| Número de unidades en horizontal | 0 |
| Número de unidades en vertical | 2 |
| Tipo de fijación | Encajar |
| Conforme a ROHS | sí |
| Material | Policarbonato |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Tratamiento antibacteriano | no |
| Con marco de montaje | no |
| Diámetro de abertura | 0 |
Datos medioambientales
0,2883 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2883 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,2883 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Número de unidades
Dirección de montaje
Código
WG-AF2TE RW
2
Vertical
6109932
WG-AF2TE RW
Código
6109932
Número de unidades
2
Dirección de montaje
Vertical

