A 8 junction box, OBO EcoLine
Tipo A 8 ECO
|Código 2000018
|EAN 4012197496487



Código / Tipo
2000018 / A 8 ECO
Medidas interiores
65x65x32 mm
Número de entradas
7
Clase de protección
IP55
Color
Gris claro, RAL 7035
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad
Descripción
Protection class IP55, nominal voltage 690 V, nominal cross-section 2.5 mm², 7 entries for cable diameters of 5–14 mm.
Clamshell.
Dimensions: 75 x 75 x 36.2 mm.
Internal clearance: 65 x 65 x 32 mm
For every 10 sockets 1 cutting tool
Clamshell.
Dimensions: 75 x 75 x 36.2 mm.
Internal clearance: 65 x 65 x 32 mm
For every 10 sockets 1 cutting tool
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Ancho | 75 mm |
| Altura | 36,7 mm |
| Medidas interiores | 65x65x32 mm |
Datos técnicos
| Tipo de entrada | Cable |
|---|---|
| Libre de halógenos | sí |
| Número de entradas | 7 |
| Entrada por la parte posterior | no |
| Tapa transparente | no |
| Clase de protección | IP55 |
| Tensión nominal | 690 V |
| Tubular | sí |
| Con tapa | sí |
| Precintable | no |
| Tipo de entrada | Cable |
| Para zona Ex | Sin |
| Tensión de aislamiento calculada Ui | 690 V |
| Mantenimiento de función | Sin |
| Modelo a prueba de explosiones | no |
| Tipo de entrada a la carcasa | Troquelado |
| Con apantallamiento | no |
| Resistente a la intemperie | no |
| Para zona Ex con gas | Sin |
| Para zona Ex con polvo en suspensión | Sin |
| Máx. Sección de conductor | 2,5 mm² |
| Sección nominal mín. | 2,5 mm² |
| Ejecución | Cuadrado |
| Montaje | Sin |
| Tapa | Opaco |
| Fijación de tapa | Fijación a presión |
| Conforme a ROHS | sí |
| Modo de montaje | Montaje sobre pared/techo |
| Rango de temperatura | -5 °C |
| Rango de temperatura máx. | 45 °C |
| Antiinflamable | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C |
| Dimensión | 75x75x36 |
| Material | Polietileno Eco |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Modelo tapa caja derivación de cable | Tapa ciega |
| Serie de productos | Serie A, EcoLine |
Datos medioambientales
0,0501 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Material con reducción de CO2 | sí |
|---|---|
| Contenido de material reciclado | 62 % |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0501 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0501 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2026-02-27T00:00:00.000+0100 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Medidas interiores
Número de entradas
Clase de protección
Color
Código
A 8 ECO
65x65x32
7
IP55
Gris claro, RAL 7035
2000018
A 8 ECO
Código
2000018
Medidas interiores
65x65x32
Número de entradas
7
Clase de protección
IP55
Color
Gris claro, RAL 7035
