Pasamuros
Tipo OKB WD 25085
|Código 7403890
|EAN 4012195862130



Código / Tipo
7403890 / OKB WD 25085
Ancho
250 mm
Margen de nivelación mín.
0 mm
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Unidad de canal lista para el montaje, compuesta de una base de canal de 250 mm de longitud con tapa ciega. El volumen de suministro incluye cuatro unidades de nivelación, una junta de soporte de tapa y un conector.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Ancho | 250 mm |
| Altura | 93 mm |
| Medida h | 85 mm |
Datos técnicos
| Margen de nivelación mín. | 0 mm |
|---|---|
| Altura mínima de pavimento | 93 |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | no |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Desacoplable | sí |
| Chapa de base | sí |
| Cuidados del suelo | seco |
| Con conexión equipotencial | no |
| Tapa desmontable | sí |
| Fijación de tapa con retención | no |
| Tapa abertura de montaje | no |
| Adecuado para juntas de dilatación | no |
| Con saliente | sí |
| Con orificio de conexión | no |
| Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento | sí |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 250x300x85 |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Material | Acero |
| Serie de productos | Serie OKB |
Datos medioambientales
15,5351 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 15,5351 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 15,5351 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (6)
Declaraciones (2)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Ancho
Margen de nivelación mín.
Código
OKB WD 25085
250
0
7403890
OKB WD 25085
Código
7403890
Ancho
250
Margen de nivelación mín.
0

