Grapa de fijación 1015 V2A
Tipo 1015 8 A2
|Código 1008668
|EAN 4012195006732



Código / Tipo
para el diámetro
Ud. mín. envase: 100 Unidad
100Unidad
Unidad
Descripción
Grapa de fijación,un pie 7mm
Datos técnicos
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | sí |
|---|---|
| Grosor del material | 1,5 mm |
| para el diámetro | 8 |
| Tamaño del orificio | 6,5 |
| Libre de halógenos | sí |
| Resistente a los UV | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Diámetro nominal | 8 mm |
| Distancia hasta la pared | no |
| Versión | De una sola tira |
| Tipo de fijación | Agujero de rosca |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 8mm |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Serie de productos | Grapas de fijación |
Dimensiones
| Medida L | 16 mm |
|---|---|
| Medida A | 7 mm |
| Medida H | 7 mm |
| Medida b | 12 mm |
| Medida D | 8 mm |
Datos medioambientales
0,0249 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|---|
| Embalaje sin plástico | sí |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0249 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0249 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
para el diámetro
Código
1015 6 A2
6
1008633
1015 7 A2
7
1008641
1015 8 A2
8
1008668
1015 10 A2
10
1008684
1015 12 A2
12
1008706
para el diámetro
1015 6 A2
Código
1008633
para el diámetro
6
1015 7 A2
Código
1008641
para el diámetro
7
1015 8 A2
Código
1008668
para el diámetro
8
1015 10 A2
Código
1008684
para el diámetro
10
1015 12 A2
Código
1008706
para el diámetro
12
