Conjunto de tapa y marco con altura regulable con escobilla protectora, RKSN, acero inoxidable
Tipo RKS BN V9 25
|Código 7406603
|EAN 4012195651116



Código / Tipo
7406603 / RKS BN V9 25
Altura del piso mín.
110 mm
Altura del piso máx.
155 mm
Espesor del revestimiento del suelo
25 mm
Modelo de salida de cable
Perfil de escobillas
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
9
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Tapa y marco con altura regulable de tamaño 9 con salida para cables. Apropiados para el montaje de mecanismos en pavimentos que precisan una limpieza en seco.
Se pueden montar hasta 11 mecanismos del tipo FLF.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 243 mm |
|---|---|
| Ancho | 243 mm |
| Altura | 110 mm |
Datos técnicos
| Altura del piso mín. | 110 mm |
|---|---|
| Altura del piso máx. | 155 mm |
| Espesor del revestimiento del suelo | 25 mm |
| Margen de nivelación mín. | 110 mm |
| Margen de nivelación máx. | 155 mm |
| Número de dispositivos instalables | 12 |
| Desacoplable | no |
| Longitud, dimensiones de montaje | 242,8 mm |
| Ancho, dimensiones de montaje | 242,8 mm |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Cuidados del suelo | seco |
| Número de cajas portamecanismos | 3 |
| Profundidad de montaje | 110 mm |
| Modelo de salida de cable | Perfil de escobillas |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos | sí |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Modelo para carga pesada | no |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | 9 |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP10 |
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 5.000 N |
| Versión | Cuadrado |
| Dimensión | 243x243mm |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
Datos medioambientales
21,5276 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 21,5276 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 21,5276 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Pieza |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Altura del piso mín.
Altura del piso máx.
Espesor del revestimiento del suelo
Modelo de salida de cable
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
Código
RKS BN V9 25
110
155
25
Perfil de escobillas
9
7406603
RKS BN V9 25
Código
7406603
Altura del piso mín.
110
Altura del piso máx.
155
Espesor del revestimiento del suelo
25
Modelo de salida de cable
Perfil de escobillas
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
9
