Conector roscado A2
Tipo MKR SV A2
|Código 6066244
|EAN 4012196517329



Código / Tipo
6066244 / MKR SV A2
Ancho
23 mm
Altura
8,5 mm
Color
acero inoxidable
Ud. mín. envase: 25 Unidad
25Unidad
Unidad
Descripción
Unión recta para la conexión recta de bandejas portacables según ingeniería naval y piezas preformadas de ala 15 mm.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Ancho | 23 mm |
| Altura | 8,5 mm |
Datos técnicos
| Mantenimiento de función | no |
|---|---|
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Apropiado para bandeja de rejilla | no |
| Apropiado para bandeja de escalera | no |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Conector articulado horizontal | no |
| Conector articulado vertical | no |
| Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables | 15 mm |
| Versión | Unión recta |
| Tipo de conexión | Conector roscado |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 16x29x60 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Color | acero inoxidable |
| Serie de productos | Serie MKR |
Datos medioambientales
0,4259 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4259 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,4259 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Ancho
Altura
Color
Código
MKR SV A2
23
8,5
acero inoxidable
6066244
MKR SV A2
Código
6066244
Ancho
23
Altura
8,5
Color
acero inoxidable

