| Produkte | |||
|---|---|---|---|
| VBS Verbindungs- und Befestigungs-Systeme |
pdf 18 MB | ||
| Kabelabzweigkästen-Systeme | pdf 5 MB | |
| Unterputz- und Hohlwand-Systeme | pdf 3 MB | |
| Klemmen-Systeme | pdf 3 MB | |
| Kabelverschraubungs-Systeme, Kunststoff | pdf 4 MB | |
| Kabelverschraubungs-Systeme, Messing | pdf 4 MB | |
| Kabel- und Rohrbefestigung-Systeme, Kunststoff | pdf 3 MB | |
| Kabel- und Rohrbefestigung-Systeme, Metall | pdf 3 MB | |
| Kabel- und Rohrbefestigung-Systeme, Spezial | pdf 3 MB | |
| Rohr-Systeme | pdf 3 MB | |
| Trägerklammern-Systeme | pdf 3 MB | |
| Schienen-Systeme | pdf 3 MB | |
| BBS-Bügelschellen-Systeme | pdf 3 MB | |
| Schraub- und Schlag-Systeme | pdf 3 MB |
| TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme | pdf 16 MB |
| Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 1 | pdf 3 MB | |
| Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 1+2 | pdf 3 MB | |
| Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 2 | pdf 3 MB | |
| Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 2+3 | pdf 2 MB | |
| Überspannungsschutz Energietechnik, Ableiter Typ 3 | pdf 2 MB | |
| Überspannungsschutz Photovoltaik | pdf 4 MB | |
| Daten- und Informationstechnik | pdf 3 MB | |
| Schutz- und Trennfunkenstrecken | pdf 1 MB | |
| Mess- und Prüfsysteme | pdf 2 MB | |
| Potentialausgleichs-Systeme | pdf 2 MB | |
| Erdungs-Systeme | pdf 2 MB | |
| Fangeinrichtungs- und Ableitungs-Systeme | pdf 5 MB |
| KTS Kabeltrag-Systeme | pdf 15 MB |
| Montage-Systeme | pdf 4 MB | |
| Befestigungs-Systeme | pdf 3 MB | |
| Kabelrinnen-Systeme | pdf 4 MB | |
| Kabelrinnen-Systeme, begehbar | pdf 2 MB | |
| Gitterrinnen-Systeme | pdf 3 MB | |
| Kabelleiter-Systeme | pdf 3 MB | |
| Weitspann-Systeme | pdf 3 MB | |
| Steigeleiter-Systeme | pdf 3 MB | |
| Leuchtenträger-Systeme | pdf 2 MB | |
| Baukasten-Systeme | pdf 2 MB | |
| Edelstahl-Systeme V2A | pdf 4 MB | |
| Edelstahl-Systeme V4A | pdf 3 MB |
| BSS Brandschutz-Systeme |
pdf 11 MB |
| Abschottungen | pdf 4 MB | |
| Fluchtweginstallationen | pdf 2 MB | |
| Brandschutzkanal | pdf 2 MB | |
| Funktionserhalt Kabelrinne | pdf 3 MB | |
| Funktionserhalt Kabelleiter | pdf 3 MB | |
| Funktionserhalt Steigeleiter | pdf 2 MB | |
| Funktionserhalt Einzelverlegung | pdf 2 MB | |
| Funktionserhalt Metallkanal | pdf 3 MB | |
| Funktionserhalt Kabelabzweigkasten | pdf 2 MB | |
| Verankerungen | pdf 3 MB |
| LFS Leitungsführungs-Systeme |
pdf 14 MB |
| WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme | pdf 3 MB | |
| LKM Leitungsführungskanal Metall-Systeme | pdf 2 MB | |
| SKL Sockelleistenkanal-Systeme | pdf 1 MB | |
| VK Verdrahtungskanal-Systeme, System Dahl | pdf 2 MB | |
| Rapid 45 Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme | pdf 2 MB | |
| Rapid 45 Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme | pdf 846 kB | |
| Rapid 80 GK Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme | pdf 2 MB | |
| Rapid 80 GS Geräteeinbaukanal Stahlblech-Systeme | pdf 4 MB | |
| GEK-A Geräteeinbaukanal Aluminium-Systeme | pdf 2 MB | |
| Zubehör für Geräteeinbaukanäle | pdf 2 MB | |
| ISS Installationssäulen-Systeme | pdf 2 MB | |
| Geräteeinbau | pdf 3 MB |
| EGS Einbaugeräte-Systeme |
pdf 6 MB |
| Modul 45 Steckdosen-Systeme | pdf 2 MB | |
| Modul 45connect Steckdosen-Systeme | pdf 1 MB | |
| Modul 45 Schalt- und Anschluss-Systeme | pdf 941 kB | |
| Modul 45 Datentechnik-Systeme | pdf 1 MB | |
| Modul 45 Unterputz- und Aufputz-Adapter-Systeme | pdf 3 MB | |
| Arbeitsplatz-Systeme | pdf 1 MB | |
| Industrie- und Sondersteckvorrichtungs-Systeme | pdf 2 MB | |
| Energieverteiler-Systeme | pdf 1 MB |
| UFS Unterflur-Systeme |
pdf 19 MB |
| EÜK Estrichüberdecktes Kanal-System | pdf 2 MB | |
| OKA Offenes Kanal-System, estrichbündig | pdf 3 MB | |
| OKB Offenes Kanal-System, estrichbündig | pdf 3 MB | |
| Kanalsysteme für Geräteeinbau ab 55 mm Estrichhöhe | pdf 2 MB | |
| EBK Estrichbündiges Kanal-System, geschlossen | pdf 2 MB | |
| IBK Im-Beton-System | pdf 2 MB | |
| AIK Aufflur-Installationskanal-System | pdf 2 MB | |
| GES Geräteeinsätze | pdf 3 MB | |
| Rahmenkassetten und nivellierbare Kassetten | pdf 4 MB | |
| Schwerlastkassetten | pdf 2 MB | |
| Einbausysteme für Installationsgeräte | pdf 3 MB | |
| Fußbodenüberragende Geräteeinbaueinheiten Typ Telitank | pdf 2 MB | |
| Unterflur-Auslässe und Komplettlösungen | pdf 3 MB | |
| Installationskomponenten für Doppel- und Hohlboden | pdf 3 MB | |
| Einbaugeräte Modul 45 | pdf 2 MB | |
| UFS Brandschutz-Systeme | pdf 1 MB |
| Neuheiten 2010 |
pdf 17 MB |
| VBS Verbindungs- und Befestigungs-Systeme | pdf 5 MB | |
| TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme | pdf 5 MB | |
| KTS Kabeltrag-Systeme | pdf 3 MB | |
| BSS Brandschutz-Systeme | pdf 2 MB | |
| LFS Leitungsführungs-Systeme | pdf 3 MB | |
| EGS Einbaugeräte-Systeme | pdf 4 MB | |
| UFS Unterflur-Systeme | pdf 3 MB |
| Lösungen | |||
|---|---|---|---|
| Lösungen für Photovoltaik-Anlagen pdf 20 MB |
Lösungen für Windenergieanlagen pdf 12 MB |
||
| Lösungen für Tunnel pdf 7 MB |
Lösungen für die Lebensmittelindustrie pdf 7 MB |
||
| Lösungen für Datencenter pdf 6 MB |
Lösungen für den Schiffbau pdf 7 MB |
||
| Lösungen für Kraftwerke pdf 4 MB |
|||
| SBS Schweißbolzen-Systeme | |||
|---|---|---|---|
| SBS Schweißbolzen-Systeme pdf 2 MB |
|||